Descrição
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SHIFT LEVERS | Shimano GRX-600 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
FRONT DERAILLEUR | Shimano GRX RX810, braze-on |
CRANKSET | Shimano GRX RX600 |
CASSETTE | Shimano 105, 11-speed, 11-34t |
BOTTOM BRACKET | Shimano threaded |
REAR DERAILLEUR | Shimano GRX RX810, 11-speed |
CHAINRINGS | 46/30T |
COCKPIT
STEM | Future Stem, Comp |
SEATPOST | Carbon, single-bolt, 30.9mm |
SADDLE | Body Geometry Power Sport, steel rails |
HANDLEBARS | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
TAPE | Roubaix S-Wrap |
WHEELS & TIRES
FRONT TIRE | Pathfinder Sport, 700x38mm |
REAR TIRE | Pathfinder Sport, 700x38mm |
FRONT WHEEL | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
INNER TUBES | 700×28/38mm, 48mm Presta valve |
REAR WHEEL | DT Swiss G540 rim, 24mm inner width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, alloy freehub body, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples |
FRAMESET
SEAT BINDER | Alloy, 30.8mm |
FRAME | Specialized Diverge FACT 8r carbon, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
SUSPENSION
FORK | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12×100 mm thru-axle, flat-mount |
- As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem prévio aviso. Para que você não seja surpreendido, recomendamos que entre em contato para confirmar disponibilidade do produto desejado, bem como de suas especificações técnicas, antes da aquisição.
- Os produtos expostos em lojas/revendas autorizadas podem possuir especificações técnicas diversas das descritas no site.
- *Imagens meramente ilustrativas*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor*Imagens meramente ilustrativas
- MARCA : SPECIALIZED
Avaliações
Não há avaliações ainda.