Descrição
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FRAME | FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel |
SEAT BINDER | Specialized Ti-bolt-type, alloy, 38.6mm |
FORK | Fox Float 36 Factory, Grip2 damper, 150mm, 51mm rake, HSC, LSC, HSR, LSR, Kabolt axle |
SUSPENSION
REAR SHOCK | Fox Float DPX2 Factory, 3- position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune |
COCKPIT
GRIPS | Deity, Knuckleduster, Black |
SEATPOST | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125, M:150, L/XL: 170mm |
STEM | Deity Copperhead, 35.0mm |
HANDLEBARS | Specialized Trail, FACT Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 27mm rise, 780mm, 35mm |
SADDLE | Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails |
DRIVETRAIN
REAR DERAILLEUR | SRAM XX1 Eagle AXS |
SHIFT LEVERS | SRAM AXS Eagle Controller |
CHAIN | SRAM XX1 Eagle |
CRANKSET | Praxis, carbon M30, custom offset |
CHAINRINGS | SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T |
WHEELS
RIMS | Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h |
FRONT HUB | Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing |
REAR HUB | Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing |
SPOKES | DT Competition Race |
FRONT TIRE | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29×2.3″ |
REAR TIRE | Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
INNER TUBES | Standard, Presta valve |
REAR WHEEL | |
FRONT WHEEL |
BRAKES
FRONT BRAKE | Magura MT7 with custom Loic lever blade, 203mm rotor |
REAR BRAKE | Magura MT7 with custom Loic lever blade, 203mm rotor |
ACCESSORIES
PEDALS |
E-BIKE
BATTERY | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
WIRING HARNESS | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
UI/REMOTE | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
CHARGER | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
- As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem prévio aviso. Para que você não seja surpreendido, recomendamos que entre em contato para confirmar disponibilidade do produto desejado, bem como de suas especificações técnicas, antes da aquisição.
- Os produtos expostos em lojas/revendas autorizadas podem possuir especificações técnicas diversas das descritas no site.
- *Imagens meramente ilustrativas*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor*Imagens meramente ilustrativas
- MARCA : SPECIALIZED
Avaliações
Não há avaliações ainda.